Zasuwy kołnierzowe OS& Y są wykonane z żeliwa sferoidalnego, a rozmiary i standardy kołnierzy są różne, mamy również klienta. Powierzchnia zasuwy kołnierzowej OS& Y jest czerwona lub niebieska. Ciśnienie robocze ma dwa typy do wyboru, jeden to 1,0 MPa, drugi to 1,6 MPa, nazywaj je również PN10 i PN16.
Wymiary kołnierza zasuwy kołnierzowej OS& Y są następujące:
Numer modelu | Cal | mm | Połączenie | Typ zaworu | Ciśnienie robocze | Kolor |
Z41X-16Q-50 | 2 | 50 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-65 | 2.5 | 65 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-80 | 3 | 80 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-100 | 4 | 100 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-125 | 5 | 125 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-150 | 6 | 150 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-200 | 8 | 200 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-250 | 10 | 250 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-300 | 12 | 300 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-350 | 14 | 350 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
Z41X-16Q-400 | 16 | 400 | Koniec kołnierza | OS& Y | 1,0 / 1,6Mpa | Czerwony niebieski |
FAQ:
P: Czy oferujecie gwarancję na produkty?
Tak, na nasze produkty udzielamy rocznej gwarancji.
P: Czy mogę zamówić próbkę?
Tak, przyjmujemy przykładowe zamówienie w celu przetestowania i sprawdzenia jakości. Dopuszczalne są próbki mieszane.
Popularne Tagi: os&y zasuwy kołnierzowe, Chiny, producenci, dostawcy, hurtownia, cena
1) koniec kołnierza: ANSI150LB / BS5404;
2) Materiał łodygi: stal nierdzewna 2CR13;
3) Materiał nośny: żeliwo sferoidalne, QT450;
4) Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne, QT450;
5) Materiał uszczelnienia: żeliwo sferoidalne, QT450, POKRYTE NBR;
6) Wykończenie powierzchni: Epoksydowa czerwona lub niebieska.











