glowny material | Mosiądz | |||
Materiał uszczelniający | NBR | |||
Wrażliwy element | Topliwy Stop | |||
Współczynnik K. | 5.6@US (80 @ Metric) | |||
Łączący rozmiar | DN15 (1/2 ”) | |||
Łączący wątek | BSP (opcjonalnie NPT) | |||
Rodzaj instalacji | W pozycji pionowej / wiszącej | |||
Temp. Ocena | 57 ° C | 74 ° C | 100 ° C | 141 ° C |
Kod koloru ramki | Niepomalowane | Niepomalowane | Biały | niebieski |
Wykończenie powierzchni | Chrom | |||
Popularne Tagi: topliwe zraszacze przeciwpożarowe ze stopów, Chiny, producenci, dostawcy, hurt, cena
1) W porównaniu ze zraszaczem szklanej kuli prawdopodobieństwo uszkodzenia jest mniejsze.
2) Można go stosować w miejscach ochrony przed niską temperaturą, do których nie mogą się przystosować konwencjonalne tryskacze z bańkami szklanymi, takich jak chłodnie i podziemne garaże.
3) Przy użyciu topliwego stopu, precyzyjna temperatura pracy. Samo detonacja nie będzie miała wpływu na stabilność działania ze względu na wysokie i niskie zmiany temperatury










