Opis
Parametry techniczne
Opis produktów
Zbiorniki z pęcherzem pianowym to niezwykle cenny i skuteczny system przeciwpożarowy, który może pomóc chronić Twój obiekt, aktywa i pracowników przed niszczycielskimi skutkami pożarów. Ich innowacyjna konstrukcja, łatwość obsługi i niezawodne działanie sprawiają, że są to mądra inwestycja dla każdej firmy ceniącej bezpieczeństwo i gotowość.

Parametry produktów
| Numer modelu | Pojemność | Opis | Ciśnienie robocze | Stosunek | Zakres natężenia przepływu |
| FIML-200 | 200 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 4-24LPS |
| FIML-300 | 300 litrów | 3% lub 6% | 4-24LPS | ||
| FIML-500 | 500 litrów | 3% lub 6% | 4-24LPS | ||
| FIML-600 | 600 litrów | 3% lub 6% | 4-24LPS | ||
| FIML-800 | 800 litrów | 3% lub 6% | 8-32LPS | ||
| FIML-1000 | 1000 litrów | 3% lub 6% | 8-32LPS | ||
| FIML-1200 | 1200 litrów | 3% lub 6% | 8-32LPS | ||
| FIML-1500 | 1500 litrów | 3% lub 6% | 8-32LPS | ||
| FIML-2000 | 2000 litrów | 3% lub 6% | 8-32LPS | ||
| FIML-2500 | 2500 litrów | 3% lub 6% | 12-48LPS | ||
| FIML-3000 | 3000 litrów | 3% lub 6% | 12-48LPS | ||
| FIML-4000 | 4000 litrów | 3% lub 6% | 12-48LPS | ||
| FIML-5000 | 5000 litrów | 3% lub 6% | 12-48LPS |

| Numer modelu | Pojemność | Opis | Ciśnienie robocze | Stosunek | Zakres natężenia przepływu |
| FIZYKA-1000 | 1000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIZYKA-1500 | 1500 litrów | 3% lub 6% | 8-32LPS | ||
| FIZYKA-2000 | 2000 litrów | 3% lub 6% | 8-32LPS | ||
| FIZYKA-2500 | 2500 litrów | 3% lub 6% | 12-48LPS | ||
| FIZYKA-3000 | 3000 litrów | 3% lub 6% | 12-48LPS | ||
| FIZYKA-4000 | 4000 litrów | 3% lub 6% | 12-48LPS | ||
| FIZYKA-5000 | 5000 litrów | 3% lub 6% | 12-48LPS | ||
| FIZYKA-6000 | 6000 litrów | 3% lub 6% | 16-64LPS | ||
| FIZYKA-8000 | 8000 litrów | 3% lub 6% | 16-64LPS | ||
| FIZYKA-10000 | 10000 litrów | 3% lub 6% | 16-64LPS |
Jak z nami współpracować?
Szanowny Kliencie, zapraszamy do kontaktu
Nasz adres
Miasto Nan'an, miasto Quanzhou Fujian ChRL – Chiny
Numer telefonu
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Popularne Tagi: Cennik zbiorników na pęcherz piankowy, Chiny, producenci, dostawcy, hurtownia, cena
Standard kołnierza dozownika: ANSI / BS4504 / GB;
Materiał korpusu: stal węglowa;
Materiał pęcherza: Guma;
Dozownik: stal węglowa w standardzie (opcjonalnie stal nierdzewna SS304);
Zawór kulowy: mosiądz w standardzie (opcjonalnie stal nierdzewna SS304);
Zawór bezpieczeństwa: mosiądz w standardzie (opcjonalnie stal nierdzewna SS304);
System rurociągów: stal węglowa w standardzie (opcjonalnie stal nierdzewna SS304);
Wykończenie powierzchni: Malowanie.










