Opis produktów
4-calowy zawór zalewowy musi być obsługiwany zgodnie z odpowiednimi przepisami i wymogami bezpieczeństwa, aby zapewnić jego normalne działanie i uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. Dlatego przy zakupie, instalacji i użytkowaniu sprzętu należy wybierać produkty o niezawodnej jakości i zapewnieniu jakości, a obsługę i konserwację należy przeprowadzać ściśle według instrukcji produktu.

Parametry produktów
| Numer modelu | Rozmiar | L(mm) | Szer. (mm) | Hmm) | Hmm) | D(mm) | BS4504 PN16 | ANSI 150# | ||||
| A | B | N | A | B | N | |||||||
| FRD-DV1 80 | DN80(3") | 700 | 400 | 520 | 315 | 200 | 160 | 18 | 8 | 152.5 | 19 | 4 |
| FRD-DV1 100 | DN100(4") | 700 | 400 | 520 | 315 | 220 | 180 | 18 | 8 | 190.5 | 19 | 8 |
| FRD-DV1 125 | DN125(5") | 745 | 455 | 581 | 400 | 250 | 210 | 18 | 8 | 216 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 150 | DN150(6") | 745 | 455 | 581 | 400 | 285 | 240 | 22 | 8 | 241.5 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 200 | DN200(8") | 790 | 545 | 680 | 510 | 340 | 295 | 22 | 12 | 298.5 | 23 | 8 |

Szanowny Kliencie, zapraszamy do kontaktu
Nasz adres
Miasto Nan'an, miasto Quanzhou Fujian ChRL – Chiny
Numer telefonu
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Popularne Tagi: 4-calowy zawór zalewowy, Chiny, producenci, dostawcy, hurtownia, cena










