Opis produktów
Poziome zbiorniki z pęcherzem pianowym to niezwykle cenny i skuteczny system przeciwpożarowy, który może pomóc chronić Twój obiekt, aktywa i pracowników przed niszczycielskimi skutkami pożarów. Ich innowacyjna konstrukcja, łatwość obsługi i niezawodne działanie sprawiają, że są to mądra inwestycja dla każdej firmy ceniącej bezpieczeństwo i gotowość.

Parametry produktów
| Numer modelu | Pojemność | Opis | Ciśnienie robocze | Stosunek | Zakres natężenia przepływu |
| FIZYKA-1000 | 1000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIZYKA-1500 | 1500 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIZYKA-2000 | 2000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIZYKA-2500 | 2500 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 12-48LPS |
| FIZYKA-3000 | 3000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 12-48LPS |
| FIZYKA-4000 | 4000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 12-48LPS |
| FIZYKA-5000 | 5000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 12-48LPS |
| FIZYKA-6000 | 6000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 16-64LPS |
| FIZYKA-8000 | 8000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 16-64LPS |
| FIZYKA-10000 | 10000 litrów | Poziomy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 16-64LPS |
Szanowny Kliencie, zapraszamy do kontaktu
Nasz adres
Miasto Nan'an, miasto Quanzhou Fujian ChRL – Chiny
Numer telefonu
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Popularne Tagi: poziomy zbiornik z pęcherzem piankowym, Chiny, producenci, dostawcy, hurtownia, cena










