Opis produktów
Pionowe zbiorniki z pęcherzem pianowym to niezwykle cenny i skuteczny system przeciwpożarowy, który może pomóc chronić Twój obiekt, aktywa i pracowników przed niszczycielskimi skutkami pożarów. Ich innowacyjna konstrukcja, łatwość obsługi i niezawodne działanie sprawiają, że są to mądra inwestycja dla każdej firmy ceniącej bezpieczeństwo i gotowość.

Parametry produktów
| Numer modelu | Pojemność | Opis | Ciśnienie robocze | Stosunek | Zakres natężenia przepływu |
| FIML-200 | 200 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 4-24LPS |
| FIML-300 | 300 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 4-24LPS |
| FIML-500 | 500 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 4-24LPS |
| FIML-600 | 600 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 4-24LPS |
| FIML-800 | 800 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIML-1000 | 1000 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIML-1200 | 1200 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIML-1500 | 1500 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIML-2000 | 2000 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 8-32LPS |
| FIML-2500 | 2500 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 12-48LPS |
| FIML-3000 | 3000 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 12-48LPS |
| FIML-4000 | 4000 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 12-48LPS |
| FIML-5000 | 5000 litrów | Pionowy, stały | 0.8-1,2 MPa | 3% lub 6% | 12-48LPS |
Szanowny Kliencie, zapraszamy do kontaktu
Nasz adres
Miasto Nan'an, miasto Quanzhou Fujian ChRL – Chiny
Numer telefonu
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Popularne Tagi: zbiornik piankowy pionowy, Chiny, producenci, dostawcy, hurtownia, cena










